Kit BGA Réparation Rebillage 295PCS Stencil Direct-Chauffé PS3 WII Smartphone
Kit BGA Réparation Rebillage 295PCS Stencil Direct-Chauffé PS3 WII Smartphone
59,90 €
Vous êtes en train de parcourir le dernier Kit 295pcs Stencils directement chauffés BGA, particulièrement sélectionnés pour Smartphone(iPhone4, Nokia, Sony Ericsson), Notebook, Ordinateur, Mémoire et XBOX/PS3/WII, ainsi que Carte Vidéo North/ South Bridge (ATI et NVIDIA). En bref, ce kit satisfera totalement le besoin de maintenance Smartphone, Ordinateur de table/ portable, RAM, Carte Vidéo et playstation. De plus, tous ces stencils BGA sont faits en Acier Inoxydable N° 304 de Qualité et ne sont pas artisanaux, fabriqués par Manufacturier Professionnel. Veuillez acheter ce kit avec confiance.
Note Importante:
Afin d’éviter d’endommager le stencil, veuillez ajuster à une température convenable (moins que 280°C).
Descriptions
Kit 295 pcs Stencils BGA Réparation Rebillage inclut
(a) Utilisé avec 0.3mm Soler Ball (6pcs) | Intel:AM82801IUX (Nouvelle Puce Intel Notebook) MT6226 AT640 PMB7850 850AZY 0.3mm Stencil Universel (pitch = 0.6mm, dimensions = 20*20mm) |
(b) Utilisé avec 0.35mm Soler Ball (7pcs) | Intel:AC82GS45 SLB92 E26593 ( Nouvelle Puce North Bridge Intel Notebook) Intel:AF82US15W SLGFQ ( Nouvelle Puce North Bridge Intel Notebook) Intel:AC80566/533 ( Nouvelle CPU-Intel Notebook ) Intel:BD82HM55 ( Nouvelle Puce North Bridge Intel Notebook) Intel:BD82HM65//BDHM65 ( Nouvelle Puce North Bridge Intel Notebook) NV :MCP79U-B2 (Puce Notebook Apple) 0.35mm Stencil Universel (pitch = 0.65mm, dimensions = 20*20mm) |
(c) Utilisé avec 0.4mm Billle de Soudure (5pcs) | Intel:BD82P55 ( Nouvelle Puce North Bridge Intel Notebook) Intel:BD82H61 Intel:I7-620M Intel: E20810 ( Tablette PC CPU ) 0.4mm Stencil Universel (pitch = 0.8mm, dimensions = 29.5*29.5mm) |
(d) Utilisé avec 0.45 Billle de Soudure (11pcs) | DDR1 DDR2 DDR2-2 DDR2-3 DDR3//XBOX360 CACHE MEMORY Universel DDR5 Intel:AC82GM45//82PM45//82GL40//AC88CTPM Intel:AC82P45//AC82P43 CG82NM10 ( Nouvelle Puce South Bridge Intel Notebook ) PVC0019 0.45mm Stencil Universel (pitch = 0.8mm, dimensions = 29.5*29.5mm) |
(e) Utilisé avec 0.5mm Billle de Soudure (57pcs) | Intel:LE82965//82P965//82P31 Intel:LGA1155 Intel:QG82945GMS Intel:QG82915GMS Intel:QG82945P//82945GC Intel:QG945GM//QG945PM Intel:LE82PM965//GM965 Intel:LGA1156 Intel:CPU:N475 ATI HD4850 ATI 218-0697014 ATI 215-0758000 ATI 216MQA6AVA12FG ATI 216PWAVA12FG ATI 216PVAVA12FG ATI 216DCP5ALA11FG ATI 216-0728016 ATI 215-0308003 ATI 216MEP6BLA12FG ATI 218S6ECLA21FG ATI 218S7EALA11FG ATI 215-0719090 ATI 215-0735003 ATI 218S4RBSA12G ATI E350 ATI AMD-CPU ATI 216PQAKA12FG NV MCP67MV-A2//MCP77MV-A2 NV MCP7A-P-B1 NV NF-6100-N//8200//8400//8600 NV G96-600-A1//GT215-450-A2 NV G200-103-B1 NV GF104-325-A2 NV N10P-GS-A2 NV G200-103-B1 NV NF790IU-SLI-N-B1 NV Gf100-030-a3 NV BR03-N-A3 NV NF-200-SLI-A2//BR04-300-A2 NV NF750A-SLI-N-A2 NV NF-7150-630I-A2 NV N12P-Q3-A1 NV G86-630-A2 VIA MSP II S5C2410H11 S5C2410H AR2313A-001 AR2414A-001 RT2571W 5416GGU 4732HXF CX82310-14 STI7162 1822-0727 0.5mm Stencil Universel (pitch = 0.8mm, dimensions = 40*40mm) 0.5mm Stencil Universel (pitch = 0.8mm, dimensions = 35*35mm) 0.5mm Stencil Universel (pitch = 0.8mm, dimensions = 30*30mm) |
(f) Utilisé avec 0.6mm Billle de Soudure (104pcs) | NV NF-GO150 NV FGO5200 NV G80-100-K1 NV NF430-N-A3//NF-410-N-A3 NV 6800LE//FX5900 NV GO5200 NV GO6800-B1 NV 4200GO NV MX440 NV HSI-A4 NV GO6200//7200//7300//7400//G84-303-A2//G86-771-A2 NV NF-G6150-N-A2//NF-6100-A2 NV NF4-N-A3//NF4-A3 NV NF550//NF570 NV NF250 NV FX5700 NV 420GO ATI IXP400//IXP450 ATI 9200//9600//9700//X300//X600 ATI R480 ATI R360 ATI 9000IGP ATI 9100 IGP ATI M6-C16 ATI X1800 ATI 9600-T2 ATI X1600//RV516//X1300//X700//X1400/X1700 ATI 9000 64M//M9-CSP64//216T9NGBGA13FHG ATI 200M//RS480M//216MPA4AKA22//M64-P ATI RC410MB//ATI200 M ATI 7500//9000//CSP-32 ATI 218BAPAGA12F ATI 215-0718020 ATI 215RGMDKA13FG VIA CN896//VN896//P4M900 VIA K8M890 VIA CX700M VIA VT8235M VIA VT8237A//VT8237//VT8235 VIA VT8237R VIA P4M898 VIA C7-M VIA VT8251 VIA VT8237S 0.6MM VIA VX700 0.6MM VIA PN800 VIA CLE266 SIS 968 SIS 648FX SIS 756 SIS 662 SIS 649 SIS 655FX SIS 307ELV SIS 671//SIS671DX SIS M661MX M661GX SIS 964L SIS 965L Intel:82801HB Intel:82801BA Intel:AC82X38 Intel:IGA1366 Intel:989CPU Intel:RC82540EM Intel:AC82X58 Intel:N270-1.60GHZ/512/533 N270//SLB73//AU80586GE025D Intel:82801GBM//82801GR//82801GB// NH82801GHM Intel:82801HBM//82801IBM//NH82801HEM Intel:82801IB//82801IR//82801IO Intel:82801FBM Intel:QG82915P //NG82915G Intel:QG82915PM//GM Intel:RG82865PE Intel:QG500P Intel:775CPU 1828-0206//1825-0206//1825-0220 BCM56639 BCM6368UKPBG MT5362BLG MT8202AG PW106B-10L PW218-10L SAA7117AE BCM21000 BCM5464 M1697-AIB M1573 A1 MT5363 MT5388 MT8520 62898C2 62095D2 TSX188-B1A02-L CB6849 MPC8270 CIZBZ0003716 0.6mm Stencil Universel (pitch = 0.9mm, dimensions = 37*37mm) 0.6mm Stencil Universel (pitch = 1.0mm, dimensions = 45*45mm) 0.6mm Stencil Universel (pitch = 1.0mm, dimensions = 41*41mm) 0.6mm Stencil Universel (pitch = 1.0mm, dimensions = 33*33mm) 0.6mm Stencil Universel (pitch = 1.0mm, dimensions = 30*30mm) 0.6mm Stencil Universel (pitch = 1.0mm, dimensions = 27*27mm) 0.6mm Stencil Universel (pitch = 1.0mm, dimensions = 24*24mm) 0.6mm Stencil Universel (pitch = 1.1mm, dimensions = 31*31mm) |
(g) Utilisé avec 0.76mm Billle de Soudure (46pcs) | Intel:M1671 Intel:845GL//845GV Intel:855GME//855GM Intel:82801DBM//82801DB Intel:RG845MP//855PM Intel:82801EB Intel:82801AA Intel:478 Intel:479// LE80539//SL6F5 Intel:FW82815EP Intel:RG82875 Intel:754CPU ATI 216PS2BFA22H\\320M/330M/340M/345M Universel ATI AMD SOKET SI CPU ATI IXP150 ATI AM2 ATI AM3 ATI 941 SIS 630E//SIS630 SIS 630S SIS 760LV SIS 650 SIS 962 VIA VT82C686B VIA K8M800 VIA VT82C694X VIA K8T800 VIA VN800 VIA P4M800 MCP8245 MPC880 BCM53242 PN133T P4X266A AUO-024 FLI18532-LF T7203 1825-8249 1825-0050 M1535+ 2R39741 82371EB 0.76mm Stencil Universel (pitch = 1.27mm, dimensions=41*41mm) 0.76mm Stencil Universel (pitch = 1.27mm, dimensions=37*47mm) 0.76mm Stencil Universel (pitch = 1.27mm, dimensions=34*34mm) 0.76mm Stencil Universel (pitch = 1.27mm, dimensions=30*30mm) |
(h) Directly heated BGA Stencils for XBOX/PS3/WII/PSP (37pcs) | Utilisé avec 0.30mm billes de soudure (12 pcs) PSP-1/5209 PSP-2/2975 PSP-3 PSP-4 PSP-5 PSP-6 PSP-7 PSP3-1 PSP-MB44C018A PSP-LR38807 PSP-833KM3E PSP-L8GV7657 |
Utilisé avec 0.50mm billes de soudure (1 pcs)
WII CPU (Nouvelle Version) |
|
Utilisé avec 0.60mm billes de soudure (20 pcs)
XBOX 360 GPU XBOX 360 CPU XBOX 360 CSP XBOX 360 HANA PS3 GPU PS3 CPU (Nouvelle Version) PS3 CPU (Ancienne Version) PS3 CXR714120 PS3 CXD2964GB PS3 CXD2973GB PS3 CXD2981GB WII GPU (Nouvelle Version) WII GPU (Ancienne Version) WII CPU (Ancienne Version) CXD2980BGB CXD9209GB CXD2976GB CXD2992GB CXD2972GB PSP-Z7-201A |
|
Utilisé avec 0.76mm billes de soudure (4 pcs)
CXD9799GB//CXD9799GP Universel CXD2949CGB CXD9833GB CXDT203-15 |
|
(i) Directly heated BGA Stencils for Smartphone(Iphone4, Nokia, Sony Ericsson) (22pcs) | Utilisé avec 0.20mm billes de soudure (1 pcs) IPHON4 GPU |
Utilisé avec 0.30mm billes de soudure (7 pcs)
IPHON4 CPU MTK6223 MTK6601 MTK6501 MTK6235 MTK6238 MTK6235 |
|
Utilisé avec 0.35mm billes de soudure (12 pcs)
MTK3301 MTK6318 MTK6231 MTK6228 MTK6720 MTK6230 MTK6600 MTK6226 MTK6219 MTK6217 MTK6218 MTK6225 |
|
Utilisé avec 0.45mm billes de soudure (2 pcs)
MTK6205 MTK6600 |
Spécification: Kit BGA Réparation Rebillage 295PCS Stencil Direct-Chauffé PS3 WII Smartphone
Poids | 2 kg |
---|
Avis des utilisateurs
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Il n'y a pas encore d'avis.